公告内容
招标项目名称:南堡经济开发区农业产业融合发展项目工程总承包
招标项目编号:RHC-C542500090188-1
公示名称:南堡经济开发区农业产业融合发展项目工程总承包中标候选人公示
公示编号:I1301000075068928001001001
公示内容:
标段:南堡经济开发区农业产业融合发展项目工程总承包 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:唐山市-唐山南堡经济开发区 |
开标时间:2025-03-12 09:30:00 | 开标地点:唐山曹妃甸区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-03-13 | 公示截止日期:2025-03-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 建设期 |
1 | 设计费:2186000元人民币;工程费 用(含建安工程费和设备及工器具购置费):98.70% | 设计费:2186000元人民币;工程费 用(含建安工程费和设备及工器具购置费):98.70% | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。 工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 36个月 | |
2 | 设计费:2169526元人民币;工程费 用(含建安工程费和设备及工器具购置费):99.30% | 设计费:2169526元人民币;工程费 用(含建安工程费和设备及工器具购置费):99.30% | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。 工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 36 个月 | |
3 | 设计费:2191222元人民币;工程费 用(含建安工程费和设备及工器具购置费):98.30% | 设计费:2191222元人民币;工程费 用(含建安工程费和设备及工器具购置费):98.30% | 工程设计质量标准:满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求。 工程施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。 | 36个月 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 张磊 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 京 11220注册后查看 | |
2 | 潘成 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 鲁13720注册后查看 | |
3 | 高亚伟 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 京1112022202301197 |
2.(2)中标候选人设计负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 设计负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 孟亚军 | 高级工程师 | 一级建筑师注册证 | 20151104783 | |
2 | 张亚玲 | 正高级工程师 | 一级建筑师注册证 | 20111300776 | |
3 | 曹亚飞 | 高级工程师 | 一级建筑师注册证 | 20211106198 |
2.(3)中标候选人施工负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 施工负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 张磊 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 京 11220注册后查看 | |
2 | 潘成 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 鲁13720注册后查看 | |
3 | 高亚伟 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 京1112022202301197 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | (1)设计资质:具备建筑行业(建筑工程)甲级资质。 (2)施工资质:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级资质、具有有效的安全生产许可证。 | |
2 | (1)设计资质:具备建筑行业(建筑工程)甲级资质。 (2)施工资质:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级资质、具有有效的安全生产许可证。 | |
3 | (1)设计资质:具备建筑行业(建筑工程)甲级资质。 (2)施工资质:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级资质、具有有效的安全生产许可证。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 天津市南开区教育局 | 2023-05-26 | 138524817 元 | ||
2 | 天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程项目 | 天津市电子信息技师学院 | 2022-05-27 | 118012516 元 | |
3 | 2023-06-03 | 2013000 元 | |||
4 | 北方大数据交易中心工程EPC工程总承包 | 中新天津生态城不动产登记中心 | 2022-09-01 | 211558858 元 | |
5 | 2024-04-04 | 160382375 元 | |||
6 | 河北水利电力学院科创实训中心项目EPC工程总承包 | 河北水利电力学院 | 2022-07-15 | 119000900元 | |
7 | 新街家园二期保障房项目施工总承包 | 2022-06-07 | 791663042.25 元 | ||
8 | 西咸新区沣西新城科创方舟一期项目EPC 总承包二标段 | 2023-04-26 | 728527442.22 元 | ||
9 | 高铁片区商务核心区 28 号地块项目工程设计 | 2024-11-12 | 3160417.45元 | ||
10 | 新建王村村回迁楼建设项目工程总承包 | 2023-11-06 | 118600000 元 | ||
11 | 天津市河东区新一轮老旧小区改造项目一期工程EPC工程总承包一标段 | 天津市河东区房产服务中心 | 2022-05-18 | 106501073 元 | |
12 | 阜阳市颍东区双创孵化中心建设项目 | 2023-08-24 | 121039106 元 | ||
13 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区公共教学服务中心及配套设施项目 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司 | 2024-07-12 | 457833747.82 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 张磊 | 河北水利电力学院科创实训中心项目EPC工程总承包 | 河北水利电力学院 | 2022-07-15 | 119000900 元 | |
2 | 潘成 | 西咸新区沣西新城科创方舟一期项目EPC 总承包二标段 | 2023-04-26 | 728527442.22 元 | ||
3 | 高亚伟 | 阜阳市颍东区双创孵化中心建设项目 | 2023-08-24 | 121039106 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 41.80 | 45.00 | 33.98 | 44.43 | 37.70 | 41.00 | 43.90 | |
2 | 40.60 | 43.70 | 33.94 | 44.31 | 37.50 | 40.20 | 41.90 | |
3 | 42.30 | 43.50 | 34.76 | 44.72 | 40.70 | 41.70 | 46.00 | |
4 | 42.00 | 43.30 | 34.81 | 44.60 | 39.60 | 41.50 | 45.60 | |
5 | 44.40 | 48.00 | 36.85 | 46.17 | 46.10 | 43.40 | 50.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 44.66 | 88.78 | |
2 | 44.87 | 88.18 | |
3 | 44.76 | 89.71 | |
4 | 44.76 | 89.39 | |
5 | 44.92 | 92.95 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构通过惠招标电子招投标交易平台提出。受理单位:瑞和安惠项目管理集团有限公司联系人:高宏宇 电话:注册后查看 邮箱:ahzb5@126.com。
联系方式
地址:河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区市政楼一楼102室 | 地址:河北省唐山市高新区建设北路152号时代中心A座1908室 |
联系人:王福龙 | 联系人:高宏宇 |
电话:注册后查看 | 电话:注册后查看 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:ahzb5@126.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委,原文链接地址