当前位置:首页 > 中标结果>晚市一号巷(国睿段)、规划十一号路(国睿段)道路建设及回龙桥道路环境整治工程施工中标候选人公示
中标结果
江苏省
公告内容
(市交易中心) 晚市一号巷(国睿段)、规划十一号路(国睿段)道路建设及回龙桥道路环境整治工程中标候选人公示
标段编号:GLSZ2注册后查看7-**SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京新厦市政建设项目管理有限公司
的晚市一号巷(国睿段)、规划十一号路(国睿段)道路建设及回龙桥道路环境整治工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京第二道路排水工程有限责任公司![]() | 江苏润来建设集团有限公司![]() | 南京久大建设集团有限公司![]() | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 2注册后查看3.** | 2注册后查看2.** | 2注册后查看9.** | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王连 | 朱江 | 徐婷 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏***注册后查看2注册后查看**;苏建安B(****)1注册后查看7 | 苏***注册后查看2注册后查看** | 苏***注册后查看2注册后查看**;苏建安B(****)1注册后查看8 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京第二道路排水工程有限责任公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 新华西路西段改造和南延建设工程施工 |
合同价格 | 1注册后查看**.** | ||
项目地点 | 江北新区新华西路 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 于永 | ||
招标单位名称 | 南京城建隧桥经营管理有限责任公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中科院南京分院麒麟科技园室外工程(二期) | |
合同价格 | 4注册后查看8.** | ||
项目地点 | 3注册后查看5 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 王连 | ||
招标单位名称 | 南京汇科建设有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏润来建设集团有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 尧化街道尧新大道、仙尧路环境综合整治工程施工 |
合同价格 | 1注册后查看**.** | ||
项目地点 | 尧新大道、仙尧路 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 王英磊 | ||
招标单位名称 | 南京市栖霞区人民政府尧化办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 万寿片区环境综合整治工程工程总承包 | |
合同价格 | 5注册后查看0.** | ||
项目地点 | 南京市栖霞区万寿片区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 朱江 | ||
招标单位名称 | 南京迈燕建设发展有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京久大建设集团有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 横溪街道陶吴农民安置房二期(经济适用房)周边配套道路工程花柏路、花柏东路、家园北路及石坝路工程总承包 |
合同价格 | 7注册后查看4.** | ||
项目地点 | 南京市江宁区横溪街道宁丹路以东、信诚大道以北 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 徐娟 | ||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江北新区保利江汇地块周边环境整治工程施工 | |
合同价格 | 5注册后查看7.** | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 徐婷 | ||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年4月2日起,至****年4月7日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。