当前位置:首页 > 中标结果>G13030025003520012025年海港区农村公路、桥梁水毁修复工程项目设计中标候选人公示
中标结果
河北省
公告内容
招标项目名称:2025年海港区农村公路、桥梁水毁修复工程项目设计
招标项目编号:G1303002500352001
公示名称:【2025年海港区农村公路、桥梁水毁修复工程项目设计】中标候选人公示
公示编号:G1303002500352001
公示内容:
标段:2025年海港区农村公路、桥梁水毁修复工程项目设计 | |
所属专业:其他服务业 | 所属地区:河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间:2025-02-14 9:00:00 | 开标地点:秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-02-17 09:00:00 | 公示截止日期:2025-02-19 17:00:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 设计服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛润恒公路工程咨询设计有限公司![]() | 1415556.00 | 1415556.00 | 合格 | 15(日历天) |
2 | 衡水龙翔公路工程勘察设计咨询有限公司![]() | 1486576.00 | 1486576.00 | 合格 | 15(日历天) |
3 | 承德交通勘察设计院有限公司![]() | 1488240.00 | 1488240.00 | 合格 | 15(日历天) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛润恒公路工程咨询设计有限公司![]() | 何霜莹 | 高级工程师 | 职称证书 | 0080657 |
2 | 衡水龙翔公路工程勘察设计咨询有限公司![]() | 高林 | 高级工程师 | 职称证书 | 0338554 |
3 | 承德交通勘察设计院有限公司![]() | 丁少敏 | 高级工程师 | 职称证书 | 0244529 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 秦皇岛润恒公路工程咨询设计有限公司![]() | 符合招标文件要求 |
2 | 衡水龙翔公路工程勘察设计咨询有限公司![]() | 符合招标文件要求 |
3 | 承德交通勘察设计院有限公司![]() | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封技术建议书 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛润恒公路工程咨询设计有限公司![]() | 63.20 | 58.00 | 56.30 | 65.20 | 61.10 |
2 | 衡水龙翔公路工程勘察设计咨询有限公司![]() | 63.00 | 55.00 | 56.40 | 62.70 | 55.20 |
3 | 承德交通勘察设计院有限公司![]() | 62.60 | 55.50 | 55.80 | 62.30 | 55.35 |
4 | 华明工程技术有限公司![]() | 62.70 | 54.00 | 56.00 | 61.60 | 55.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇岛润恒公路工程咨询设计有限公司![]() | 20.00 | 90.76 |
2 | 衡水龙翔公路工程勘察设计咨询有限公司![]() | 19.00 | 87.46 |
3 | 承德交通勘察设计院有限公司![]() | 18.98 | 87.29 |
4 | 华明工程技术有限公司![]() | 19.00 | 84.54 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:秦皇岛市海港区交通运输局 | 招标代理机构:赛海工程项目管理(河北)有限公司 |
地址:秦皇岛市海港区北环路459号 | 地址:河北省泰皇岛市海港区汤河铭筑二期2号商业509 |
联系人:杨井泉 | 联系人:马楠 |
电话:注册后查看 | 电话:注册后查看 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委,原文链接地址