公告内容
招标项目名称:深圳电子信息产业园C区(三期)项目工程检测 | ||||||||||||||||||||||
招标项目编号:HBZYZJ-20250213-3 | ||||||||||||||||||||||
公示名称:深圳电子信息产业园C区(三期)项目工程检测中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||||
标段:深圳电子信息产业园C区(三期)项目工程检测 | ||||||||||||||||||||||
所属专业: | 工程/其他 | 所属地区: | 邢台市邢东新区 | |||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年03月27日9时00分 | 开标地点: | 邢台任泽区公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||
公示开始日期: | 2025-04-01 | 公示截止日期: | 2025-04-05 | |||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 | |||||||||||||||||
1 | 809100 | 809100 | 合格,并对试验结果承担责任。 | 自合同签订之日起至竣工验收合格后完成全部合同约定的检测内容。 | ||||||||||||||||||
2 | 810777 | 810777 | 合格,并对试验结果承担责任 | 自合同签订之日起至竣工验收合格后完成全部合同约定的检测内容。 | ||||||||||||||||||
3 | 807534 | 807534 | 合格,并对试验结果承担责任 | 自合同签订之日起至竣工验收合格后完成全部合同约定的检测内容。 | ||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||
1 | 高春雷 | 高级工程师 | 土木工程 | 20244A118393 | ||||||||||||||||||
2 | 贾翰卿 | 高级工程师 | 建筑工程 | 2023A111015 | ||||||||||||||||||
3 | 胡利宾 | 高级工程师 | 筑工程 | 130501210009 | ||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 符合招标文件 | |||||||||||||||||||||
2 | 符合招标文件 | |||||||||||||||||||||
3 | 符合招标文件 | |||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||
1 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)工程检测服务 | 2022.11.8 | 2663356.74元 | |||||||||||||||||||
2 | 河北怀安经济开发区产业加速中心项目 | 2023.4.21 | 4545000元 | |||||||||||||||||||
3 | 石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程 | 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | 2023.11 | 2729000元 | ||||||||||||||||||
4 | 白佛城中村改造项目回迁居住区(地块二、四、六)工程检测 | 2024.12.13 | 6176565.49 | |||||||||||||||||||
5 | 高邑县侯家庄老旧城区改造项目(一期)工程检测服务一标段 | 2023.2.2 | 794468 | |||||||||||||||||||
6 | 河北清河经济开发区智能智造园项目(8栋试验基地及配套设施部分) | 河北清河经济开发区管理委员会 | 2023.3.9 | 819914.6 | ||||||||||||||||||
7 | 石家庄邮件处理中心项目 | 中国邮政集团有限公司河北省分公司 | 2023.9.28 | 590000 | ||||||||||||||||||
8 | 涿州文化产业综合项目一期建设工程(用地四) | 盛世华媒(涿州)文化产业开发有限公司 | 2023.11.3 | 6105410.97 | ||||||||||||||||||
9 | 邯郸万象汇项目70%材料检测 | 2022年2月15 日 | 145.660.73 | |||||||||||||||||||
10 | 容西片区F单元、G单元(含BCE单元3个地块)安置房及配套设施项目第三方工程质量检测服务标段二 | 2022年11月3 日 | 5954267.51 | |||||||||||||||||||
11 | 东城锦庭项目工程检测 | 2023年5月26 日 | 2287182.07 | |||||||||||||||||||
12 | 大河片区安置房及配套设施工程标段一项目第三方工程质量检测服务 | 2023年12月28 日 | 5565267.03 | |||||||||||||||||||
13 | 邯郸市邯山区万亩花海农业生态文化园太极康养板块(医养护理一体化工程) | 2023年12月29 日 | 927800 | |||||||||||||||||||
14 | 邯郸市第二医院迁建项目工程检验检测和试验 | 邯郸市第二医院 | 2024年1月15 日 | 8217.80 | ||||||||||||||||||
15 | 邯郸邯山经济开发区数字园区及基础设施建设项目工程检测服务 | 河北邯郸工业园区管理委员会 | 2024年4月30 日 | 3901870 | ||||||||||||||||||
16 | 邯郸市东湖新城雨污管网基础设施建设项目南环路东延(滏河大街立交桥-魏武大街)I期工程: 滏河大街立交桥-东环南路检验试验服务 | 2025年1月25 日 | 2220500 | |||||||||||||||||||
17 | 一品澜郡学府 | 河北恒诚房地产开发有限公司威县分公司 | 2023.4.18 | 3250000 | ||||||||||||||||||
18 | 豫让桥周边地块棚户区改造幸福里B区三期工程 | 2023.9 | 按照《建筑材料试验、工程检测收费标准》执行单项结算 | |||||||||||||||||||
19 | 北召马棚户区改造项目材料检测项目二次 | 河北恒诚房地产开发有限公司威县分公司 | 2024.1.8 | 965000 | ||||||||||||||||||
20 | 吴村棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包11#、12#、13#、19#、综合服务中心、街坊二物业用房及大门、地下车库工程检测 | 邢东新区规划建设局 | 2022.9.15 | 655485.75元 | ||||||||||||||||||
21 | 张家庄安置房项目一期项目(二次)工程检测工程 | 2024.9.9 | 1188000元 | |||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||||
1 | 贾翰卿 | 容东片区华望城二期项且第三方工程质量 | 2025.3.11 | 1028632.12 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||
|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北壮烨展景工程咨询有限公司,受理人:韩经理,受理方式:注册后查看
联系方式
招标人:中科荣曜(河北)建设发展有限公司 | |
地址:河北省邢台市邢东新区园博园花雨巷D座301室 | 地址:石家庄市桥西区槐安路与城角街交叉口西城国际C座1313室 |
联系人:张慧 | 联系人:韩敬华 |
电话:注册后查看 | 电话:注册后查看 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbzyzjgczxyxgs@163.com |
8.其他公示内容:无