公告内容
国网青海省电力公司****年第五次(2注册后查看5)物资公开招标
采购项目推荐的中标候选人公示
(招标编号:2注册后查看5)
各相关投标人:
国网青海省电力公司****年第五次(2注册后查看5)物资公开招标采购项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格 | 评标 |
***调压器 | 包1 | 1 | ***.6注册后查看2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***移动变电站 | 包1 | 1 | ***.5注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***干式电磁CT | 包1 | 1 | 6.9注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***瓷柱式断路器 | 包1 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***瓷柱式断路器 | 包2 | 1 | **.7注册后查看2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***充气式高压开关柜 | 包1 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***矩形母线 | 包1 | 1 | **.8注册后查看2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***主动干预型消弧装置 | 包1 | 1 | ***.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***变电在线监测装置 | 包1 | 1 | ***.5注册后查看4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***变电在线监测装置 | 包2 | 1 | *** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***变电在线监测装置 | 包3 | 1 | **.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***线路在线监测装置 | 包1 | 1 | ***.6注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***线路在线监测装置 | 包2 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***线路在线监测装置 | 包3 | 1 | ***.7注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***线路在线监测装置 | 包4 | 1 | **.3注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***线路在线监测装置 | 包5 | 1 | **.5注册后查看1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***线路在线监测装置 | 包6 | 1 | **.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电能质量在线监测装置 | 包1 | 1 | 5.8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***低压屏柜 | 包1 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***移动电源 | 包1 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***蓄电池组 | 包1 | 1 | ***.1注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***蓄电池组 | 包2 | 1 | ***.2注册后查看7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***智能一体化电源系统 | 包1 | 1 | ***.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***智能一体化电源系统 | 包2 | 1 | ***.9注册后查看7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***变电站在线智能巡视系统 | 包1 | 1 | ***.0注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***变电站在线智能巡视系统 | 包2 | 1 | ***.9注册后查看1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***智能变电站综合监控平台 | 包1 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***智能变电站综合监控平台 | 包2 | 1 | ***.5注册后查看8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***智能变电站时间同步系统 | 包1 | 1 | **.4注册后查看1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***智能故障录波装置 | 包1 | 1 | **.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***集控站监控系统 | 包1 | 1 | ***.5注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***集控站监控系统 | 包2 | 1 | ***.4注册后查看3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***授时安全隔离装置 | 包1 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电话及电视会议系统 | 包1 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电话及电视会议系统 | 包2 | 1 | ***.4注册后查看5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电话及电视会议系统 | 包3 | 1 | ***.3注册后查看9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电话及电视会议系统 | 包4 | 1 | ***.4注册后查看7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电话及电视会议系统 | 包5 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电话及电视会议系统 | 包6 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***通信设备 | 包1 | 1 | **.*** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***通信设备 | 包2 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***通信设备 | 包3 | 北京无线电计量测试研究所 | 1 | **.*** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
***通信设备 | 包4 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包1 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包2 | 1 | ***.*** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |
***软件 | 包4 | 1 | ***.2注册后查看9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包5 | 1 | ***.*** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包6 | 1 | ***.2注册后查看4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包7 | 1 | ***.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包8 | 1 | ***.9注册后查看4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包9 | 1 | **.*** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包** | 1 | ***.9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包** | 流标 | / | / | / | / | / | / | |
***软件 | 包** | 流标 | / | / | / | / | / | / | |
***软件 | 包** | 1 | **.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***软件 | 包** | 流标 | / | / | / | / | / | / | |
***铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 1 | ***.8注册后查看4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***铁塔防坠落导轨装置 | 包2 | 1 | ***.4注册后查看7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***铁塔防坠落导轨装置 | 包3 | 1 | ***.8注册后查看3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***铁塔防坠落导轨装置 | 包4 | 1 | ***.1注册后查看1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***铁塔防坠落导轨装置 | 包5 | 1 | ***.3注册后查看5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***铁塔防坠落导轨装置 | 包6 | 1 | ***.5注册后查看6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***地脚螺栓 | 包1 | 1 | ***.8注册后查看1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***地脚螺栓 | 包2 | 1 | ***.2注册后查看1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电缆保护管 | 包1 | 1 | **.5注册后查看3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 包1 | 项目取消 | / | / | / | / | / | / | |
***节能导线 | 包1 | 项目取消 | / | / | / | / | / | / | |
***电缆 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |
***光缆及光缆附件 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |
***仪器仪表 | 包1 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包2 | 1 | ***.2注册后查看3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包3 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包4 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包5 | 1 | ***.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包6 | 1 | ***.*** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包7 | 1 | ***.9注册后查看5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包8 | 1 | ***.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包9 | 1 | 5.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仪器仪表 | 包** | 1 | **.4注册后查看1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***无人机 | 包1 | 1 | ***.4注册后查看8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***办公家具 | 包1 | 1 | ***.6注册后查看2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 1 | **.5注册后查看8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***自助服务终端 | 包1 | 1 | **.6注册后查看4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***营销类物资 | 包1 | 1 | ***.4注册后查看8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电力线载波机 | 包1 | 1 | ***.8注册后查看3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***变压器灭火装置 | 包1 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***变压器灭火装置 | 包2 | 1 | ***.3注册后查看2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***变压器灭火装置 | 包3 | 1 | ***.3注册后查看9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***火灾报警系统 | 包1 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***厨房成套设备 | 包1 | 1 | **.6注册后查看4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电台 | 包1 | 1 | **.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***电梯 | 包1 | 1 | **.*** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***供水系统 | 包1 | 1 | ***.9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***暖通系统 | 包1 | 1 | **.5注册后查看8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***实验台 | 包1 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***实验台 | 包2 | 1 | ***.9注册后查看2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***水终端及水处理装置 | 包1 | 1 | ***.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***运行环境智能调控装置 | 包1 | 1 | ***.0注册后查看4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***充电桩检测设备 | 包1 | 1 | ** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仓储成套设备 | 包1 | 1 | ***.3注册后查看9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仓储成套设备 | 包2 | 1 | ***.8注册后查看5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***仓储成套设备 | 包3 | 1 | ***.7注册后查看8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***起重设备 | 包1 | 1 | **.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***降噪设施 | 包1 | 1 | **.** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***车辆 | 包1 | 1 | *** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
***摄像机 | 包1 | 1 | 1.**** | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1. 异议必须在中标结果公示结束前以书面形式传真提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
特别提示:根据档案管理要求,所有预中标单位需将完整的纸质投标文件分别胶装(包括:商务投标文件、技术投标文件及开标文件,签字盖章后)邮寄至国网青海电力招标代理有限公司一楼档案室 ,邮寄地址详见招标公告。提供的纸质投标文件必须和电子版投标文件内容保持一致,否则将按供应商不良行为商处理。
收件人:曹经理 电话:****-6注册后查看2
异议及投诉联系电话: ****-6注册后查看3
业务联系电话:: ****-6注册后查看2
联系传真: ****-6注册后查看0
联系邮箱:zbgswz****@***.com
二〇二五年九月三十日
国网青海省电力公司****年第五次(2注册后查看5)物资公开招标
采购项目否决原因公示
各相关投标人:
国网青海省电力公司****年第五次(2注册后查看5)物资公开招标采购项目招标采购工作已完成,现将招评标有关主要否决原因公示如下。
1.***调压器包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2.***移动变电站包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 2 |
3.***矩形母线包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
4.***变电在线监测装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效报价 | 2 | 2 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
5.***变电在线监测装置包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效报价 | 1 | 1 |
6.***线路在线监测装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 7 | 7 |
2 | 其他原因 | 1 | 2 |
7.***线路在线监测装置包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 7 | 7 |
2 | 其他原因 | 1 | 2 |
8.***线路在线监测装置包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 5 | 5 |
9.***线路在线监测装置包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 7 | 7 |
**.***线路在线监测装置包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 6 | 6 |
**.***线路在线监测装置包6未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 8 | 8 |
**.***低压屏柜包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
**.***蓄电池组包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
**.***蓄电池组包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 5 | 6 |
**.***智能一体化电源系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 供货偏差 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
**.***智能一体化电源系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效报价 | 3 | 3 |
2 | 供货偏差 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
**.***变电站在线智能巡视系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
**.***变电站在线智能巡视系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
2 | 无效报价 | 1 | 1 |
**.***智能变电站综合监控平台包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
**.***智能变电站综合监控平台包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 2 | 2 |
3 | 其他原因 | 1 | 1 |
**.***智能变电站时间同步系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效报价 | 2 | 2 |
**.***集控站监控系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
**.***集控站监控系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
**.***授时安全隔离装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 2 |
**.***电话及电视会议系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
**.***电话及电视会议系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 2 |
2 | 无效报价 | 1 | 1 |
**.***电话及电视会议系统包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 2 |
**.***电话及电视会议系统包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 3 |
**.***电话及电视会议系统包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 2 |
**.***电话及电视会议系统包6未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 2 |
**.***软件包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效报价 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
**.***软件包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
**.***软件包7未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
**.***软件包8未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
**.***软件包**未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
2 | 无效报价 | 1 | 1 |
**.***软件包**未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
**.***软件包**未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
**.***软件包**未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
**.***铁塔防坠落导轨装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
**.***铁塔防坠落导轨装置包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2 | 参数接口 | 2 | 2 |
**.***铁塔防坠落导轨装置包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
2 | 参数接口 | 2 | 2 |
3 | 无效报价 | 1 | 1 |
**.***铁塔防坠落导轨装置包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
2 | 参数接口 | 2 | 2 |
3 | 无效报价 | 1 | 1 |
**.***铁塔防坠落导轨装置包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2 | 参数接口 | 2 | 2 |
**.***铁塔防坠落导轨装置包6未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
2 | 参数接口 | 2 | 2 |
3 | 无效报价 | ** | ** |
**.***地脚螺栓包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
**.***地脚螺栓包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
**.***电缆保护管包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效报价 | 2 | 2 |
2 | 资格不符 | 5 | 5 |
3 | 其他原因 | 1 | 1 |
**.***光缆及光缆附件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 1 | 1 |
**.***仪器仪表包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 4 |
**.***仪器仪表包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 4 |
**.***仪器仪表包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 4 |
**.***仪器仪表包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 主体不符 | 1 | 1 |
2 | 其他原因 | 2 | 4 |
**.***仪器仪表包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 主体不符 | 1 | 1 |
2 | 其他原因 | 3 | 5 |
**.***仪器仪表包6未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 4 |
**.***仪器仪表包7未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 3 | 5 |
**.***仪器仪表包8未进入详评原因
