当前位置:首页 > 中标结果>石家庄水投开发集团有限公司备品备件采购(二)(二次)一标段中标候选人公示
中标结果
河北省
公告内容
招标项目名称:石家庄水投开发集团有限公司
备品备件采购(二)(二次)
招标项目编号:QXZB-****-***-**
公示名称: 石家庄水投开发集团有限公司
备品备件采购(二)(二次)一标段中标候选人公示
公示编号:QXZB-****-***-**-**
公示内容:
标段:石家庄水投开发集团有限公司 备品备件采购(二)(二次)一标段 | |
| 所属专业:其他制造业 | 所属地区:河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 3注册后查看0.** | 3注册后查看0.** | 满足甲方要求,符 合现行国家规范及 合格标准 | 乙方自接到甲方通知之日起 ** 日内按照甲方要求一次性完成供货及安装 |
| 2 | 万川环境科技(广东)有限公司 | 3注册后查看0.** | 3注册后查看0.** | 满足甲方要求,符 合现行国家规范及 合格标准 | 乙方自接到甲方通知之日起 ** 日内按照甲方要求一次性完成供货及安装 |
| 3 | 厦门飞华环保有限公司![]() | 3注册后查看5.** | 3注册后查看5.** | 满足甲方要求,符 合现行国家规范及 合格标准 | 乙方自接到甲方通知之日起 ** 日内按照甲方要求一次性完成供货及安装 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 刘飞 | / | / | / |
| 2 | 万川环境科技(广东)有限公司 | 陈克发 | / | / | / |
| 3 | 厦门飞华环保有限公司![]() | 吴金贞 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 完全响应 |
| 2 | 万川环境科技(广东)有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 厦门飞华环保有限公司![]() | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 新乐市百耀建材有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 5注册后查看0 |
| 2 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 四川宜康环保科技有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看0 |
| 3 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看0 |
| 4 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 河北中冠新材料科技有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 4注册后查看0 |
| 5 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 河北洁水环保科技有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看0 |
| 6 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 河北中冠新材料科技有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看0 |
| 7 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 石家庄一建建设集团有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看0 |
| 8 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 青岛洛克环保科技有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看0 |
| 9 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 安徽博世科环保科技股份有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看0 |
| ** | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 海南浩和投资集团有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看0 |
| ** | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 3注册后查看0 |
| ** | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 广西科新环境治理有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 2注册后查看4.4 |
| ** | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 斜管填料 | 河北禹程环保科技有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 3注册后查看8 |
| ** | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | 高强新型拼接斜板填料 | 石家庄以岭药业股份有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 4注册后查看0 |
| ** | 万川环境科技(广东)有限公司 | 化州塘岗岭水厂扩容改造项目 | 成都市东皓盛环保工程有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 5注册后查看4.9 |
| ** | 万川环境科技(广东)有限公司 | 新乡市兴鹭水务有限公司 采购项目 | 新乡市兴鹭水务有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | **.** |
| ** | 万川环境科技(广东)有限公司 | 中山公用水务南龙水厂翻板滤池维修及更换工程 | 中山市宇环智慧水务有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | ** |
| ** | 厦门飞华环保有限公司![]() | 崇义县扬眉片区乡镇农饮集中式供水工程 | 崇义县水务集团有限公司![]() | ****-**-** **:**:**.0 | 5注册后查看0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||
|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | ||
| 1 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 万川环境科技(广东)有限公司 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 厦门飞华环保有限公司![]() | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 广东昊邦环保科技有限公司![]() | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北龙翔环保集团有限公司![]() | **.** | **.** |
| 2 | 万川环境科技(广东)有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 厦门飞华环保有限公司![]() | **.** | **.** |
| 4 | 广东昊邦环保科技有限公司![]() | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:石家庄水投开发集团有限公司![]() | 招标代理机构:全信项目管理咨询有限公司![]() |
| 地址:石家庄经济技术开发区兴业街6号 | 地址:石家庄市槐中路国际城 |
| 联系人:董春艺 | 联系人:郭伟超 康晓红 |
| 电话:****-8注册后查看8 | 电话:****-6注册后查看8 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:quanxinxm@***.com |
8.其他公示内容:
