当前位置:首页 > 中标结果>G1303262500542001秦皇岛北戴河新区牙鲆现代渔业产业园(养殖基础设施改造)中标候选人公示
中标结果
河北省
公告内容
招标项目名称:秦皇岛北戴河新区牙鲆现代渔业产业园(养殖基础设施改造)
招标项目编号:G***注册后查看5注册后查看**号
公示名称:【秦皇岛北戴河新区牙鲆现代渔业产业园(养殖基础设施改造)】中标候选人公示
公示编号:G***注册后查看5注册后查看**号
公示内容:
标段:秦皇岛北戴河新区牙鲆现代渔业产业园(养殖基础设施改造) | |
所属专业:渔业 | 所属地区:河北省,秦皇岛市,北戴河新区 |
开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:秦皇岛市,北戴河新区公共资源交易中心 |
公示开始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 1注册后查看9.** | 1注册后查看9.** | 合格 | **天(日历天) |
2 | 晨然建设集团有限公司![]() | 1注册后查看9.** | 1注册后查看9.** | 合格 | **天(日历天) |
3 | 秦皇岛市北戴河区第六建筑安装工程有限公司 | 1注册后查看9.** | 1注册后查看9.** | 合格 | **天(日历天) |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛市北戴河区第六建筑安装工程有限公司 | 潘洪涛 | 助理工程师 | 注册证 | 冀***注册后查看0注册后查看4 | |
秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 赵韬 | 工程师 | 建造师二级 | 冀***注册后查看4注册后查看4 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 完全响应 |
2 | 晨然建设集团有限公司![]() | 完全响应 |
3 | 秦皇岛市北戴河区第六建筑安装工程有限公司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市北戴河区第六建筑安装工程有限公司 | 秦皇岛市北戴河区交通运输局金抚路修复工程 | 秦皇岛市北戴河区交通运输局 | ****-**-****:**:**.0 | 1注册后查看8.** |
2 | 晨然建设集团有限公司![]() | 深州市军队离休退休干部休养所维修改造工程 | 深州市军队离休退休干部休养所 | ****-**-****:**:**.0 | 4注册后查看2.** |
3 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 秦皇岛启民水产养殖有限公司![]() | 秦皇岛启民水产养殖有限公司![]() | ****-**-****:**:**.0 | 1注册后查看1.** |
4 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 昌黎县亮红水产养殖有限公司![]() | 昌黎县亮红水产养殖有限公司![]() | ****-**-****:**:**.0 | 8注册后查看0.** |
5 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 昌黎县鼎旺水产养殖有限责任公司![]() | 昌黎县鼎旺水产养殖有限责任公司![]() | ****-**-****:**:**.0 | 1注册后查看5.** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市北戴河区第六建筑安装工程有限公司 | 潘洪涛 | 秦皇岛市北戴河区交通运输局金抚路修复工程 | 秦皇岛市北戴河区交通运输局 | ****-**-** **:**:**.0 | 1注册后查看8.** |
2 | 晨然建设集团有限公司![]() | 段绍茹 | 深州市军队离休退休干部休养所维修改造工程 | 深州市军队离休退休干部休养所 | ****-**-** **:**:**.0 | 4注册后查看2.** |
3 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 赵韬 | 滦州市****年老旧小区改造项目一标段 | 滦州市住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.0 | 7注册后查看1.** |
4 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 赵韬 | 骊城中心幼儿园(二园)维修改造工程 | 秦皇岛市抚宁区骊城中心幼儿园 | ****-**-** **:**:**.0 | 6注册后查看0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 项目管理机构及其他因素评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | 9.** | 9.** | 8.** | 9.** | 9.** |
2 | 晨然建设集团有限公司![]() | 5.** | 6.** | 4.** | 6.** | 6.** |
3 | 秦皇岛市北戴河区第六建筑安装工程有限公司 | 5.** | 7.** | 4.** | 6.** | 5.** |
4 | 林竣建设有限公司![]() | 4.** | 4.** | 1.** | 4.** | 3.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 晨然建设集团有限公司![]() | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 秦皇岛市北戴河区第六建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 林竣建设有限公司![]() | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇岛三牛建筑工程有限公司![]() | **.** | **.** |
2 | 晨然建设集团有限公司![]() | **.** | **.** |
3 | 秦皇岛市北戴河区第六建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** |
4 | 林竣建设有限公司![]() | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:秦皇岛启民水产养殖有限公司![]() | 招标代理机构:河北标源工程项目管理有限公司![]() |
地址:秦皇岛北戴河新区潮河村 | 地址:秦皇岛市海港区迎秋里**栋****号 |
联系人:陈启民 | 联系人:王志超 |
电话:****-2注册后查看1 | 电话:****-3注册后查看0 |
电子邮箱:qiminshuichan@***.com | 电子邮箱:hbby****@***.com |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委,原文链接地址